Contamos con una red de 80 Km., estamos en 47 barrios de la ciudad.
| N° | BARRIO | N° | BARRIO |
| 1 | El Molino | 25 | Rosedal |
| 2 | San Roque | 26 | El Tejar |
| 3 | Las Panosas | 27 | San Gerónimo |
| 4 | La Pampa | 28 | San Martin |
| 5 | Villa Fátima | 29 | Germán Bush |
| 6 | 57 Viviendas | 30 | San Jacinto |
| 7 | La Loma | 31 | Tabladita |
| 8 | Guadalquivir | 32 | Senac |
| 9 | Mercado Campesino | 33 | Méndez Arcos |
| 10 | El Carmen | 34 | Luis de Fuentes |
| 11 | IV Centenario | 35 | San Lorenzo |
| 12 | 4 de julio | 36 | Andalucía |
| 13 | Villa Avaroa | 37 | Zona Industrial |
| 14 | Oscar Alfaro | 38 | Morros Blancos |
| 15 | San José | 39 | Urb. Simón Bolívar |
| 16 | Narciso Campero | 40 | 3 de Mayo |
| 17 | Salamanca | 41 | Las Pascuas |
| 18 | Moto Méndez | 42 | Juan Pablo II |
| 19 | 6 de Agosto | 43 | Virgen de Chaguaya |
| 20 | San Jorge | 44 | Panamericano |
| 21 | Juan Nicolay | 45 | Miraflores |
| 22 | San Pedro | 46 | Florida |
| 23 | Juan XXIII | 47 | San Bernardo |
| 24 | Bartolomé Attard |
Muy pronto ampliaremos 27 Km. lineales de nuestra red, con lo que 20 barrios mas de la ciudad muy pronto, con lo que 20 barrios más de la ciudad se beneficiaron del servicio de Cablenet.
| N° | BARRIO | N° | BARRIO | N° | BARRIO |
| 1 | Pedro Antonio Flores | 8 | Carretera ” Cementerio El Remanso” | 15 | Ext. San Jorge I |
| 2 | Luis Espinal | 9 | Av. Los Sauces | 16 | Ext. La Terminal |
| 3 | Los Chapacos | 10 | Andaluz | 17 | Ext. Camino Erquis |
| 4 | 15 de Junio | 11 | Los Olivos | 18 | Ext. Morros Blancos |
| 5 | Av. Gran Chaco | 12 | Tabladita II | 19 | Ext. Av. Los Molles |
| 6 | Catedral | 13 | Extensión Tomatitos ( Carretera San Lorenzo) | 20 | Ext. Alto Senac |
| 7 | San Pedro (San Lorenzo) | 14 | Ext. Sub Central San Lorenzo |
