Descarga Aquí Las nuevas Tarifas del Servicio de Telefonia Pública – Local
Planes para acceder a la categoria de Socio
Plan A
| Costo de la linea: | 1200 $us. |
| Cuota Inicial: | 280 $us. |
| Saldo a pagar: | 920 $us. |
| Tasa de interes: | 6% anual |
Search Results Category: Planes y Tarifas
Descarga Aquí Las nuevas Tarifas del Servicio de Telefonia Pública – Local
Planes para acceder a la categoria de Socio
Plan A
| Costo de la linea: | 1200 $us. |
| Cuota Inicial: | 280 $us. |
| Saldo a pagar: | 920 $us. |
| Tasa de interes: | 6% anual |
| Velocidad | Costo (Bs.) | Instalación |
| 64 Kbps | 200 | 500 |
| 128 Kbps | 400 | 500 |
| 256 Kbps | 600 | 500 |
| 512 Kbps | 900 | 500 |
| 1024 Kbps | 1.300 | 500 |
| 2048 Kbps | 2.000 | 500 |
- Las tarifas incluyen los impuestos de Ley.
- El costo de instalación es por cada punto y no incluye los equipos módem en ningun punto.
- El equipo módem se dará en comodato.
- Estos planes están vigentes a partir del 3 de junio de 2011.
| CARACTERISTICAS | PLAN PERSONAL (299 Bs. Anual) | PLAN EMPRESARIAL (499 Bs. Anual) |
| TRAFICO MENSUAL | ILIMITADO | ILIMITADO |
| ESPACIO EN DISCO | 150 MB | 300 MB |
| PROTECCION DE DISCO | RAID 10 | RAID 10 |
| IDEAL PARA | PEQUEÑA OFICINA | NEGOCIOS COMERCIO ELECTRONICO |
| CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO | 50 | 150 |
| PUEDE ALBERGAR | 1 SITIO | 10 SITIOS |
| SUB DOMINIOS | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| BASE DE DATOS MYSQL | 10 BASE DE DATOS | 50 BASE DE DATOS |
| BASE DE DATOS POSTGRESQL | 1 BASE DE DATO | 10 BASE DE DATOS |
| JSP/ SOPORTE TOMCAT | N/A | JSP/Tomcat + Servlet JSP / Servlets + Tomcat |
| EXTRAS | 120 HERRAMIETAS ADICIONALES | 120 HERRAMIENTAS ADICIONALES |
| TIEMPO DE HABILITACION | 2 Días | 2 Días |
| Categoria | Plan | Velocidad | Tarifa (en Bs) | Costo de Instalación (en Bs) | Horas Libres Disponibles | Costo Hora Adicional (en Bs) |
| Dial Up | Estudiantil | 56 Kbps | 50,00 | 50 | 25 | 2 |
| Económico | 90,00 | 50 | 2 | |||
| Familiar | 120,00 | 80 | 2 | |||
| Full | 140,00 | Libre | – | |||
| Buho | 100,00 | 21:00 a 9:00 | 2 |
.
| Categoría | Velocidad | Tarifa (en Bs) | Horas Libres Disponibles | Costo de Instalación (en Bs) |
| ADSL Estándar | 128 Kbps | 148,47 | Libre | 400 |
| 192 Kbps | 176,75 | |||
| 320 Kbps | 212,10 | |||
| 480 Kbps | 318,15 | |||
| 640 Kbps | 389,00 | |||
| 896 Kbps | 494,90 | |||
| 1280 Kbps | 704,00 | |||
| 1792 Kbps | 989,80 |
.
| Categoría | Velocidad | Tarifa (en Bs) | Horas Libres Disponibles | Costo de Instalación (en Bs) |
| ADSL Premium | 128 Kbps | 215,00 | Libre | 400 |
| 192 Kbps | 247,45 | |||
| 320 Kbps | 318,15 | |||
| 480 Kbps | 424,20 | |||
| 640 Kbps | 636,30 | |||
| 832 Kbps | 809,00 | |||
| 1024 Kbps | 919,10 | |||
| 1536 Kbps | 1.272,60 | |||
| 2048 Kbps | 1.767,50 | |||
| 3072 Kbps | 3.535,00 |
.
| Categoría | Velocidad | Tarifa (en Bs) | Horas Libres Disponibles | Costo de Instalación (en Bs) |
| ADSL Sonámbulo | 256 Kbps | 106,00 |
De Hrs. 20:00 a 8:00 (Sábados y domingos las 24 Hrs) |
400s |
| 512 Kbps | 159,00 | |||
| 1024 Kbps | 247,00 | |||
| 2048 Kbps | 494,00 |
.
| Categoría | Número de Abonados | Velocidad | Tarifa Aplicada (en Bs) | Horas Libres Disponibles | Costo de Instalación (en Bs) |
| ADSL Estándar por Volumen | de 4 a 9 | 128 Kbps | 141,04 | Libre | 400 |
| 192 Kbps | 167,91 | ||||
| 320 Kbps | 201,49 | ||||
| _________________________________ | |||||
| de 10 a 15 | 128 Kbps | 318,15 | |||
| 192 Kbps | 389,00 | ||||
| 320 Kbps | 494,90 | ||||
| _________________________________ | |||||
| mas de 15 | 128 Kbps | 704,00 | |||
| 192 Kbps | 989,80 | ||||
| 320 Kbps | 989,80 | ||||
.
| Plan | Tipo de Acceso | Velocidad Kbps | Tarifa Aplicada (en Bs) | Costo de Instalación | Horas Libres Disponibles |
| Internet Dedicado OL600 | On Line | 1024 | 8.999,00 | 400 | Libre |
| Internet Dedicado OL700 | 2048 | 15.999,00 | |||
| Enlaces Dedicados y Simétricos a Internet. | |||||
.
- Tarifas que incluyen los impuestos de Ley.
- La instalación incluye el modem a propiedad con tipo de acceso ADSL.
- La instalación incluye el modem en calidad de préstamo con tipo de acceso On Line.
- En todas las categorías Estandar por Volumen es para grupos de Abonados y/o Empresas y la factura es independiente para cada abonado.
- EL costo al acceso conmutado al servicio de Internet para todas las categorías de Dial-up es de Bs. 0,30 independientemente del proveedor del servicio de Internet.
- En todas las categorías de ADSL Sonámbulo el horario de acceso al servicio es: Lunes a Viernes de 20:00 hrs. A 08:00 hrs. Sábados y Domingos las 24 hrs.
- En todos los planes con tipo de acceso ADSL, el enlace es asimetrico y la Velocidad Down es hasta la indicada en el Plan que corresponde.
Tarija, enero de 2011
| PLAN | NÚMERO CONEXIONES | TARIFA MES | COSTO DE INSTALACION (Bs.) | PUNTO ADICIONAL |
| Post-Pago Familiar | 1 a 2 | 152,90 | 176,75 | 35,35 |
| Pago Anticipado Familiar | 1 a 2 | 152,90 | 176,75 | 35,35 |
| Pago Anticipado Familiar1 | 4 a 9 | 149,00 por abonado | 176,75 | 35,35 |
| Pago Anticipado Familiar2 | 10 a 15 | 145,20 por abonado | 176,75 | 35,35 |
| Pago Anticipado Familiar3 | mayor a 15 | 137,50 por abonado | 176,75 | 35,35 |
| Pago Anticipado Comercial 1 | 4 a 10 | 40,00 por punto | 80,00 por punto | - |
| Pago Anticipado Comercial 2 | 11 a 20 | 38,00 por punto | 60,00 por punto | - |
| Pago Anticipado Comercial 3 | 21 a 30 | 35,00 por punto | 50,00 por punto | - |
| Pago Anticipado Comercial 4 | 31 a 40 | 33,00 por punto | 45,00 por punto | - |
| Pago Anticipado Comercial 5 | 41 a 50 | 30,00 por punto | 43,00 por punto | - |
| Pago Anticipado Comercial 6 | mayor a 51 | 28,00 por punto | 40,00 por punto | - |
- Tarifa que incluye los impuestos de Ley.
- En todas las categorias Plan Pago Anticipado Comercial, el amplificador tiene que ser adquirido por el Establecimiento Comercial.
- En todas las categorias de Pago Anticipado Familiar por Volumen es para grupos de Abonados y/o Empresas y la factura es independiente para cada abonado.
- En todas las categorias el número de canales es 101
Lo nuevo
| Sitios de interés |
Nube de Contenido Sin categoría (5) WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better. |